时间:2022-11-25 22:32:54 | 浏览:37
天奥电子(002935)
【基本信息】
股票代码 | 002935 | 股票简称 | 天奥电子 |
申购代码 | 002935 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 19.38 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.15 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.17 |
网上发行日期 | 2018-08-23 (周四) | 网下配售日期 | 2018-08-23 |
网上发行数量(股) | 24,003,000 | 网下配售数量(股) | 2,667,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,670,000 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2018-08-27 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-08-14 (周二) |
【公司简介】
公司主营:时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售。(点击进入>>>天奥电子吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 原子钟产业化项目 | 13020 |
2 | 时间同步产品产业化项目 | 17299 |
3 | 北斗卫星应用产业化项目 | 15384 |
4 | 技术研发中心项目 | 6635 |
投资金额总计 | 52338.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -651.54 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.26% |
点击查看>>>新股申购中签攻略新股申购表新股上会情况一览表
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!